Bellavista

  • Máxima
  • Categorías
    • Máxima
    • Primera
    • Femenino
    • Master 40
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Árbitros Máxima

Posición Nombre                          Gremio                P.Pitados Promedio Calificación
1 Arroyo Geovany 1 9.00 Excelente
2 Caicedo Paul 1 9.00 Excelente
3 Castillo Marco 1 9.00 Excelente
4 De la Bastida José 12 9.00 Excelente
5 Espinoza Esteban 1 9.00 Excelente
6 Jose de la Bastida 2 9.00 Excelente
7 Lopez Ramiro 1 9.00 Excelente
8 Remache Henry 1 9.00 Excelente
9 Carabali Richard 6 8.50 Excelente
10 Folleco Wilson 2 8.50 Excelente
11 Macias Felix 3 8.33 Excelente
12 Caicedo Paul 1 8.00 Excelente
13 Caicedo Paul 1 8.00 Excelente
14 Carabali Stalin 1 8.00 Excelente
15 Castillo Marco 1 8.00 Excelente
16 Chicharrón Alejandro 1 8.00 Excelente
17 Espinoza Esteban 1 8.00 Excelente
18 Fernández Luis 1 8.00 Excelente
19 Galarza Paul 1 8.00 Excelente
20 Inga Luis 1 8.00 Excelente
21 Lavayen Christian 1 8.00 Excelente
22 Leiva Jonny 1 8.00 Excelente
23 Lemos David 3 8.00 Excelente
24 Maisincho Estalin 1 8.00 Excelente
25 Mateus Santiago 1 8.00 Excelente
26 Mendez Edwin 1 8.00 Excelente
27 Ogonaga Dario 1 8.00 Excelente
28 Otavalo Juan Francisco 2 8.00 Excelente
29 Rondon Oneiber 2 8.00 Excelente
30 Salazar Edison 1 8.00 Excelente
31 Ushiña Luis 1 8.00 Excelente
32 Carcelen Juan 4 7.75 Bueno
33 Espinoza Edwin 3 7.67 Bueno
34 Valencia Freddy 3 7.67 Bueno
35 Caicedo Paul 2 7.50 Bueno
36 Caicedo Paul 2 7.50 Bueno
37 Pinchao Giovanny 2 7.50 Bueno
38 Rodríguez Héctor 2 7.50 Bueno
39 Lara Edgar 14 7.43 Bueno
40 Cancio Andy 10 7.20 Bueno
41 Aguas Legson 1 7.00 Bueno
42 Borja Alberto 1 7.00 Bueno
43 Borja Eduardo 1 7.00 Bueno
44 Galarza Paul 1 7.00 Bueno
45 Gualpa Patricio 1 7.00 Bueno
46 Lavayen Christian 1 7.00 Bueno
47 Loor Carlos 1 7.00 Bueno
48 Macias Felix 4 7.00 Bueno
49 Matamba Eduardo 2 7.00 Bueno
50 Montenegro Henry 1 7.00 Bueno
51 Pallasco Jorge 7 7.00 Bueno
52 Rodríguez Héctor 1 7.00 Bueno
53 Rodríguez Héctor 3 7.00 Bueno
54 Umajinga Kevin 1 7.00 Bueno
55 Viveros José 1 7.00 Bueno
56 Palomino Guido 2 6.50 Bueno
57 Arevalo Victor 1 6.00 Bueno
58 Baque Mario 1 6.00 Bueno
59 Caicedo Paul 1 6.00 Bueno
60 Colorado Jonas 1 6.00 Bueno
61 Enrique Ríos 1 6.00 Bueno
62 Chuquilla Rodrigo 3 5.67 Regular
63 Deleg Jaime 3 5.33 Regular
64 Alcivar Daniel 2 4.00 Regular
65 Durán Juan 1 1.00 Muy Malo
66 N/A 1 1.00 Muy Malo
67 Ruiz Fernando 1 1.00 Muy Malo

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Máxima
  • Primera
  • Femenino
  • Master 40

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • jasiro30@hotmail.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF